Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | PASSION |
Сертификация: | CE / ISO 9001:2008 |
Номер модели: | АН4/АН6/АН8/АН12 |
Количество мин заказа: | 5000м |
Цена: | USD; 0.5USD/M-0.99USD/M; |
Упаковывая детали: | Колодец упакованный ремнем хорошего качества заплетенным. |
Время доставки: | В пределах 30дайс для 20' контейнер |
Условия оплаты: | Д/А, Л/К, Д/П, Т/Т, западное соединение, МонейГрам |
Поставка способности: | 300000м/монтх |
Трубка: | Материал топлива/бензина устойчивый НБР | Подкрепление: | Высокопрочный заплетенный поток полиэстера |
---|---|---|---|
Наружная крышка: | 304 заплетенная нержавеющая сталь | В.П.: | 20БАР/300ПСИ |
Б.п.: | 60БАР/900ПСИ | Применение: | Главным образом использованный для транспортировать бензина в автомобильной области |
Температура: | -40℃ - +150℃, подгонянное согласно применению. | Стандартная длина: | 50м, 100м. |
Стальной материал: | нержавеющая сталь 304 | Аксессуары: | Как штуцеры ДЖИК и другие соединители шланга |
Время выполнения: | 30 дней для полное 20' контейнер | Условие цены: | ЭСВ или ОБМАНЫВАЮТ или КИФ или ДДП |
Высокий свет: | braided fuel hose,fuel transfer hose |
АН4/6 заплели резиновый шланг для горючего для автомобильного, нержавеющую сталь наружную
Структура: Трубка: Чистая резиновая трубка. Ее можно конструировать о шланги масла/топлива/бензина устойчивые согласно требованиям применения.
Подкрепление: Высокое растяжимое заплетенное полиэфирное волокно.
Наружная крышка: Провод провода нержавеющей стали, или алюминиевых, или бумажные нитки, или линии полиэфирного волокна, который использован для усиливать давление или защиту.
Температура: -40℃ - +150℃, подгонянное согласно применению.
Применение: Главным образом использованный для транспортировать бензина/топлива в автомобильной промышленности.
Стандартная длина: 50м, 100м.
Спецификация внутреннего шланга:
Код деталя | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Давление деятельности | Давление взрыва | Длина | Измерение | Вес | |||
дюйм | мм | мм | бар | пси | бар | пси | м | кбм/крен | кг/м | |
ПРА-06 | 1/4" | 6 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0,0256 | 0,17 |
ПРА-08 | 5/16" | 8 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0,0271 | 0,22 |
ПРА-10 | 3/8" | 10 | 17 | 20 | 60 | 60 | 900 | 100 | 0,036 | 0,26 |
ПРА-13 | 1/2» | 13 | 22 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0,0634 | 0,4 |
ПРА-16 | 5/8" | 16 | 25 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | 0,1095 | 0,45 |
ПРА-19 | 3/4" | 19 | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | 0,146 | 0,7 |
ПРА-25 | 1" | 25 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | 0,171 | 0,85 |
Примечание: Внутренний шланг может также быть чистой резиновой трубкой без подкрепления заплетенного волокном.
Если спецификации вам нет в списке, пожалуйста предлагают ваши параметры спецификации или требования к оператинг. Мы проверим и подгоняем.
Основной рынок: Северная Америка